Диагностика плюс воронеж дисбактериоз
Анализы
Диагностика заболеваний щитовидной железы
Репродуктивная функция
Онкомаркеры
Аллергия и иммунология
Диагностика сахарного диабета
Диагностика остеопороза
Диагностика анемии
Гепатиты, ВИЧ, сифилис
Инфекции и паразиты по крови
Инфекции в соскобах
Биохимические исследования
Маркеры воспаления
Коагулограмма (Свертывающая система)
Общеклинические исследования
Бактериологические исследования
Цитогенетические исследования
Забор и обработка материала
Генетические исследования
Тесты на коронавирус
УЗИ
Исследование суставов
Исследование щитовидной железы
Исследование молочных желез
Исследование мягких тканей/лимфатических узлов
Исследование органов брюшной полости
Исследование плода
Исследование сердца и сосудов
Исследование мочеполовой системы
Прочее
КТ и МРТ
Головной мозг
Грудная клетка
Позвоночник
Брюшная полость и забрюшинное пространство
Малый таз
Суставы
Прочее
Показан 1 результат в 12 филиалах в городе: Воронеж
Источник
Показано 672 результата в 12 филиалах в городе: Воронеж
# | Услуга | Стоимость, руб | Срок |
---|---|---|---|
435 | БАК посев на золотистый стафилококк БАК посев на золотистый стафилококк | 500,00 | до 7 раб дней |
431 | БАК посев на микрофлору БАК посев на микрофлору | 450,00 | до 7 раб дней |
429 | БАК посев на микрофлору (моча) БАК посев на микрофлору (моча) | 400,00 | до 10 раб дней |
428 | БАК посев при простатите БАК посев при простатите | 950,00 | до 7 раб дней |
1 | Бета-ХГЧ (β-ХГЧ) свободный Бета-ХГЧ (β-ХГЧ) свободный | 330,00 | 2,5-3 часа |
65 | Билирубин общий Билирубин общий | 50,00 | в теч дня |
66 | Билирубин прямой Билирубин прямой | 50,00 | в теч дня |
324 | Биомикроскопия Биомикроскопия | 200,00 | |
1797 | Биопсия Биопсия | 990,00 | |
1775 | В12 (витамины) В12 (витамины) | 350,00 | 1 раб.день |
632 | Вакутейнер Вакутейнер | 20,00 | |
132 | Визуализация изображения КТ/МРТ (снимок) Визуализация изображения КТ/МРТ (снимок) | 200,00 | |
1759 | Визуализация рентгеновского изображения (снимок) Визуализация рентгеновского изображения (снимок) | 200,00 | |
79 | Вирус герпеса IgM, IgG колич (ИФА) Вирус герпеса IgM, IgG колич (ИФА) | 250,00 | 1-5 раб дней |
1776 | Вирус герпеса тип 6 IgG Вирус герпеса тип 6 IgG | 250,00 | 1-5раб.дней |
Источник
Показано 672 результата в 12 филиалах в городе: Воронеж
# | Услуга | Стоимость, руб | Срок |
---|---|---|---|
2 | 17-ОН прогестерон 17-ОН прогестерон | 230,00 | 1-5 раб дней |
3 | 25-ОН-витамин D (Д) (витамины) 25-ОН-витамин D (Д) (витамины) | 750,00 | 1-10 раб дней |
4 | 90 пищевых продуктов IgG 90 пищевых продуктов IgG | 8600,00 | 1-5 раб дней |
1778 | ANA-профиль 15 IgG ANA-профиль 15 IgG | 1500,00 | 1-10 раб.дней |
1777 | ANA-скрининг 11 IgG ANA-скрининг 11 IgG | 500,00 | 1-10 раб.дней |
1773 | Anti CCP (АЦЦП) Anti CCP (АЦЦП) | 500,00 | 1-10 раб.дней |
5 | Anti MCV – маркер ревматоидного артрита Anti MCV – маркер ревматоидного артрита | 500,00 | 1-10 раб дней |
7 | CYFRA 21-1 (легкие, мочевой пузырь) CYFRA 21-1 (легкие, мочевой пузырь) | 450,00 | 1-10 раб дней |
10 | DHEA-S DHEA-S | 210,00 | 2,5-3 часа |
9 | D-димер (Коагулограмма) D-димер (Коагулограмма) | 500,00 | 2,5-3 часа |
487 | ECP Катионный протеин эозинофилов ECP Катионный протеин эозинофилов | 370,00 | 2,5-3 часа |
181 | HE4 (яичники) HE4 (яичники) | 700,00 | 1-10 раб дней |
14 | Helicobacter Pylori IgG Helicobacter Pylori IgG | 250,00 | 2.5-3 часа |
294 | MIS(AMH) Антимюллеров гормон MIS(AMH) Антимюллеров гормон | 1200,00 | 1-10 раб дней |
295 | PAPP-A белок PAPP-A белок | 370,00 | 2.5-3 часа |
Источник
Показано 672 результата в 12 филиалах в городе: Воронеж
# | Услуга | Стоимость, руб | Срок |
---|---|---|---|
434 | БАК посев на CANDIDA БАК посев на CANDIDA | 600,00 | до 7 раб дней |
427 | БАК кровь на стерильность БАК кровь на стерильность | 450,00 | до 7 раб дней |
500 | БАК исследование на микробиоценоз БАК исследование на микробиоценоз | 650,00 | |
433 | БАК дисбактериоз кишечника БАК дисбактериоз кишечника | 850,00 | до 7 раб дней |
64 | АЧТВ/АПТВ (Коагулограмма) АЧТВ/АПТВ (Коагулограмма) | 100,00 | в теч дня |
63 | АФП (Альфа-фетопротеин) АФП (Альфа-фетопротеин) | 250,00 | 2,5-3 часа |
61 | АТ ТПО (Антитела к тиреопероксидазе) экспресс АТ ТПО (Антитела к тиреопероксидазе) экспресс | 220,00 | 2,5-3 часа |
60 | АТ ТПО (Антитела к тиреопероксидазе) АТ ТПО (Антитела к тиреопероксидазе) | 140,00 | 1-5 раб дней |
59 | АТ к ТГ АТ к ТГ | 220,00 | 2,5-3 часа |
475 | Ат к МФ (АМТ) Ат к МФ (АМТ) | 140,00 | 1-10 раб дней |
44 | АТ (антитела) к микобактериям туберкулёза АТ (антитела) к микобактериям туберкулёза | 180,00 | 1-5 раб дней |
300 | АТ (антитела) IgM и IgG отдельно количественно к фосфотидилсерину АТ (антитела) IgM и IgG отдельно количественно к фосфотидилсерину | 500,00 | 1-7 раб дней |
302 | АТ (антитела) IgM и IgG отдельно количественно к фосфатидиловой кислоте АТ (антитела) IgM и IgG отдельно количественно к фосфатидиловой кислоте | 500,00 | 1-7 раб дней |
301 | АТ (антитела) IgM и IgG отдельно количественно к фосфатидилинозитолу (ИФА) АТ (антитела) IgM и IgG отдельно количественно к фосфатидилинозитолу (ИФА) | 500,00 | 1-7 раб дней |
296 | АТ (антитела) IgM и IgG отдельно количественно к протромбину АТ (антитела) IgM и IgG отдельно количественно к протромбину | 500,00 | 1-7 раб дней |
Источник
Показано 282 результата в 12 филиалах в городе: Воронеж
# | Услуга | Стоимость, руб | Срок |
---|---|---|---|
60 | АТ ТПО (Антитела к тиреопероксидазе) АТ ТПО (Антитела к тиреопероксидазе) | 140,00 | 1-5 раб дней |
61 | АТ ТПО (Антитела к тиреопероксидазе) экспресс АТ ТПО (Антитела к тиреопероксидазе) экспресс | 220,00 | 2,5-3 часа |
63 | АФП (Альфа-фетопротеин) АФП (Альфа-фетопротеин) | 250,00 | 2,5-3 часа |
64 | АЧТВ/АПТВ (Коагулограмма) АЧТВ/АПТВ (Коагулограмма) | 100,00 | в теч дня |
433 | БАК дисбактериоз кишечника БАК дисбактериоз кишечника | 850,00 | до 7 раб дней |
500 | БАК исследование на микробиоценоз БАК исследование на микробиоценоз | 650,00 | |
427 | БАК кровь на стерильность БАК кровь на стерильность | 450,00 | до 7 раб дней |
434 | БАК посев на CANDIDA БАК посев на CANDIDA | 600,00 | до 7 раб дней |
430 | БАК посев на CANDIDA (моча) БАК посев на CANDIDA (моча) | 600,00 | до 7 раб дней |
501 | БАК посев на гонококк БАК посев на гонококк | 400,00 | |
502 | БАК посев на дифтерию БАК посев на дифтерию | 500,00 | |
435 | БАК посев на золотистый стафилококк БАК посев на золотистый стафилококк | 500,00 | до 7 раб дней |
431 | БАК посев на микрофлору БАК посев на микрофлору | 450,00 | до 7 раб дней |
429 | БАК посев на микрофлору (моча) БАК посев на микрофлору (моча) | 400,00 | до 10 раб дней |
428 | БАК посев при простатите БАК посев при простатите | 950,00 | до 7 раб дней |
Источник