Стандарт лечения кишечной инфекции у детей
Прием (осмотр, консультация) врача-специалиста | |||
Код медицинской услуги | Наименование медицинской услуги | Усредненный показатель частоты предоставления | Усредненный показатель кратности применения |
________________ Вероятность предоставления медицинских услуг или назначения лекарственных препаратов для медицинского применения (медицинских изделий), включенных в стандарт медицинской помощи, которая может принимать значения от 0 до 1, где 1 означает, что данное мероприятие проводится 100% пациентов, соответствующих данной модели, а цифры менее 1 – указанному в стандарте медицинской помощи проценту пациентов, имеющих соответствующие медицинские показания. | |||
B01.010.001 | Прием (осмотр, консультация) врача – детского хирурга первичный | 0,1 | 1 |
B01.014.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-инфекциониста первичный | 1 | 1 |
B01.015.003 | Прием (осмотр, консультация) врача – детского кардиолога первичный | 0,01 | 1 |
B01.023.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-невролога первичный | 0,05 | 1 |
B01.028.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога первичный | 0,05 | 1 |
B01.031.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-педиатра первичный | 0,5 | 1 |
Лабораторные методы исследования | |||
Код медицинской услуги | Наименование медицинской услуги | Усредненный показатель частоты предоставления | Усредненный показатель кратности применения |
A08.05.008 | Исследование уровня ретикулоцитов в крови | 0,01 | 1 |
A09.05.045 | Исследование уровня амилазы в крови | 0,6 | 1 |
A09.19.001 | Исследование кала на скрытую кровь | 1 | 1 |
A09.19.005 | Исследование концентрации водородных ионов (рН) в кале | 0,25 | 1 |
A09.19.009 | Исследование кала на простейшие и яйца гельминтов | 1 | 1 |
A09.23.001 | Цитологическое исследование клеток спинномозговой жидкости | 0,01 | 1 |
A09.23.002 | Определение крови в спинномозговой жидкости | 0,01 | 1 |
A09.23.003 | Исследование уровня глюкозы в спинномозговой жидкости | 0,01 | 1 |
A09.23.004 | Исследование уровня белка в спинномозговой жидкости | 0,01 | 1 |
A09.23.005 | Тесты на аномальный белок в спинномозговой жидкости | 0,01 | 1 |
A09.23.006 | Исследование физических свойств спинномозговой жидкости | 0,01 | 1 |
A09.23.007 | Исследование концентрации водородных ионов (рН) в спинномозговой жидкости | 0,01 | 1 |
A09.23.008 | Микроскопическое исследование спинномозговой жидкости, подсчет клеток в счетной камере (определение цитоза) | 0,01 | 1 |
A12.05.015 | Исследование времени кровотечения | 0,7 | 1 |
A12.06.011 | Проведение реакции Вассермана (RW) | 0,05 | 1 |
A12.19.001 | Серологическое исследование кала | 1 | 1 |
A26.01.017 | Микроскопическое исследование отпечатков с поверхности кожи перианальных складок на яйца остриц (Enterobius vermicularis) | 1 | 1 |
A26.05.001 | Бактериологическое исследование крови на стерильность | 0,05 | 1 |
A26.06.034 | Определение антител классов М, G (IgG, IgM) к вирусу гепатита А (Hepatitis A virus) в крови | 0,01 | 1 |
A26.06.036 | Определение антигена к вирусу гепатита В (HBsAg Hepatitis В virus) в крови | 0,05 | 1 |
A26.06.048 | Определение антител классов М, G (IgM, IgG) к вирусу иммунодефицита человека ВИЧ-1 (Human immunodeficiency virus HIV 1) в крови | 0,05 | 1 |
A26.06.049 | Определение антител классов М, G (IgM, IgG) к вирусу иммунодефицита человека ВИЧ-2 (Human immunodeficiency virus HIV 2) в крови | 0,05 | 1 |
A26.06.073 | Определение антител к сальмонелле кишечной (Salmonella enterica) в крови | 1 | 1 |
A26.06.074 | Определение антител к сальмонелле паратифа A (Salmonella paratyphy А) в крови | 1 | 1 |
A26.06.075 | Определение антител к сальмонелле паратифа В (Salmonella paratyphy В) в крови | 1 | 1 |
A26.06.077 | Определение антител к сальмонелле тифи (Salmonella typhi) в крови | 1 | 1 |
A26.06.086 | Определение антител к сероварам иерсинии энтероколитика (Yersinia enterocolitica) в крови | 0,2 | 1 |
A26.06.094 | Определение антител классов М, G (IgM, IgG) к иерсинии псевдотуберкулеза (Yersinia pseudotuberculosis) в крови | 0,2 | 1 |
A26.06.095 | Определение антител классов М, G (IgM, IgG) к шигелле Боуди (Shigella boudii) в крови | 1 | 1 |
A26.06.096 | Определение антител классов М, G (IgM, IgG) к шигелле дизентерии (Shigella dysenterie) в крови | 1 | 1 |
A26.06.097 | Определение антител классов М, G (IgM, IgG) к шигелле Зонне (Shigella zonnei) в крови | 1 | 1 |
A26.06.098 | Определение антител классов М, G (IgM, IgG) к шигелле Флекснера (Shigella fplexneri) в крови | 1 | 1 |
A26.19.001 | Бактериологическое исследование кала на возбудителя дизентерии (Shigella spp.) | 1 | 2 |
A26.19.002 | Бактериологическое исследование кала на тифо-паратифозные микроорганизмы (Salmonella typhi) | 1 | 2 |
A26.19.003 | Бактериологическое исследование кала на сальмонеллы (Salmonella spp.) | 1 | 2 |
A26.19.004 | Бактериологическое исследование кала на иерсинии (Yersinia spp.) | 0,2 | 1 |
A26.19.005 | Бактериологическое исследование кала на кампилобактерии (Campylobacter spp.) | 1 | 1 |
A26.19.006 | Бактериологическое исследование кала на холеру (Vibrio spp.) | 0,05 | 1 |
A26.19.008 | Бактериологическое исследование кала на аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы | 1 | 2 |
A26.30.004 | Определение чувствительности микроорганизмов к антибиотикам и другим лекарственным препаратам | 1 | 2 |
A26.30.006 | Определение чувствительности микроорганизмов к бактериофагам | 1 | 2 |
B03.016.003 | Общий (клинический) анализ крови развернутый | 1 | 1 |
B03.016.004 | Анализ крови биохимический общетерапевтический | 1 | 1 |
B03.016.006 | Анализ мочи общий | 1 | 1 |
B03.016.010 | Копрологическое исследование | 1 | 1 |
Инструментальные методы исследования | |||
Код медицинской услуги | Наименование медицинской услуги | Усредненный показатель частоты предоставления | Усредненный показатель кратности применения |
A04.06.002 | Ультразвуковое исследование лимфатических узлов (одна анатомическая зона) | 0,1 | 1 |
A04.16.001 | Ультразвуковое исследование органов брюшной полости (комплексное) | 0,1 | 1 |
A04.23.001.001 | Ультразвуковое исследование головного мозга | 0,01 | 1 |
A04.28.001 | Ультразвуковое исследование почек и надпочечников | 0,1 | 1 |
A05.10.006 | Регистрация электрокардиограммы | 0,3 | 1 |
A05.23.001 | Электроэнцефалография | 0,01 | 1 |
A06.09.007 | Рентгенография легких | 0,05 | 1 |
A06.30.004 | Обзорный снимок брюшной полости и органов малого таза | 0,05 | 1 |
Источник
Содержание
- Приказ Минздрава РФ
- Введение
- Описание
- Примечания
Названия
Стандарт специализированной медицинской помощи детям при острых кишечных инфекциях и пищевых отравлениях средней степени тяжести.
Приказ Минздрава РФ
МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ.
ПРИКАЗ.
От 9 ноября 2012 года N 807н.
В соответствии со статьей 37 Федерального закона от 21 ноября 2011 года N 323-Ф3 Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, N 48, 6724; 2012, N 26, 3442, 3446).
Приказываю:
Утвердить стандарт специализированной медицинской помощи детям при острых кишечных инфекциях и пищевых отравлениях средней степени тяжести согласно приложению.
Министр.
В.И.Скворцова.
Зарегистрировано.
В Министерстве юстиции.
Российской Федерации.
25 марта 2013 года.
Регистрационный N 27868.
Введение
Приложение.
К приказу.
Министерства здравоохранения.
Российской Федерации.
От 9 ноября 2012 года N 807н.
Категория возрастная. Дети.
Пол: любой.
Фаза. Острая.
Стадия. Средняя степень тяжести.
Осложнения. Вне зависимости от осложнений.
Вид медицинской помощи. Специализированная медицинская помощь.
Условия оказания медицинской помощи. Стационарно.
Форма оказания медицинской помощи. Неотложная, экстренная.
Средние сроки лечения (количество дней): 9.
Код по МКБ X *.
________________.
* Международная статистическая классификация болезней и проблем, связанных со здоровьем, X пересмотра.
Нозологические единицы.
A04,9 | Бактериальная кишечная инфекция неуточненная | ||
A05,0 | Стафилококковое пищевое отравление | ||
A05,2 | Пищевое отравление, вызванное Clostridium perfringens | ||
A05,3 | Пищевое отравление, вызванное Vibrio parahaemolyticus | ||
A05,4 | Пищевое отравление, вызванное Bacillus cereus | ||
A05,8 | Другие уточненные бактериальные пищевые отравления | ||
A05,9 | Бактериальное пищевое отравление неуточненное | ||
A09 | Диарея и гастроэнтерит предположительно инфекционного происхождения |
Описание
1 Медицинские мероприятия для диагностики заболевания, состояния.
Прием (осмотр, консультация) врача-специалиста | |||
Код медицинской услуги | Наименование медицинской услуги | Усредненный показатель частоты предоставления | Усредненный показатель кратности применения |
________________ Вероятность предоставления медицинских услуг или назначения лекарственных препаратов для медицинского применения (медицинских изделий), включенных в стандарт медицинской помощи, которая может принимать значения от 0 до 1, где 1 означает, что данное мероприятие проводится 100% пациентов, соответствующих данной модели, а цифры менее 1 – указанному в стандарте медицинской помощи проценту пациентов, имеющих соответствующие медицинские показания. | |||
B01,010,001 | Прием (осмотр, консультация) врача – детского хирурга первичный | 0,1 | 1 |
B01,014,001 | Прием (осмотр, консультация) врача-инфекциониста первичный | 1 | 1 |
B01,015,003 | Прием (осмотр, консультация) врача – детского кардиолога первичный | 0,01 | 1 |
B01,023,001 | Прием (осмотр, консультация) врача-невролога первичный | 0,05 | 1 |
B01,028,001 | Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога первичный | 0,05 | 1 |
B01,031,001 | Прием (осмотр, консультация) врача-педиатра первичный | 0,5 | 1 |
Лабораторные методы исследования | |||
Код медицинской услуги | Наименование медицинской услуги | Усредненный показатель частоты предоставления | Усредненный показатель кратности применения |
A12,05,123 | Исследование уровня ретикулоцитов в крови | 0,01 | 1 |
A09,05,045 | Исследование уровня амилазы в крови | 0,6 | 1 |
A09,19,001 | Исследование кала на скрытую кровь | 1 | 1 |
A09,19,005 | Исследование концентрации водородных ионов (рН) в кале | 0,25 | 1 |
A09,19,009 | Исследование кала на простейшие и яйца гельминтов | 1 | 1 |
A08,23,007 | Цитологическое исследование клеток спинномозговой жидкости | 0,01 | 1 |
A09,23,002 | Определение крови в спинномозговой жидкости | 0,01 | 1 |
A09,23,003 | Исследование уровня глюкозы в спинномозговой жидкости | 0,01 | 1 |
A09,23,004 | Исследование уровня белка в спинномозговой жидкости | 0,01 | 1 |
A09,23,005 | Тесты на аномальный белок в спинномозговой жидкости | 0,01 | 1 |
A12,23,003 | Исследование физических свойств спинномозговой жидкости | 0,01 | 1 |
A09,23,007 | Исследование концентрации водородных ионов (рН) в спинномозговой жидкости | 0,01 | 1 |
A12,23,004 | Микроскопическое исследование спинномозговой жидкости, подсчет клеток в счетной камере (определение цитоза) | 0,01 | 1 |
A12,05,015 | Исследование времени кровотечения | 0,7 | 1 |
A12,06,011 | Проведение реакции Вассермана (RW) | 0,05 | 1 |
A12,19,001 | Серологическое исследование кала | 1 | 1 |
A26,01,017 | Микроскопическое исследование отпечатков с поверхности кожи перианальных складок на яйца остриц (Enterobius vermicularis) | 1 | 1 |
A26,05,001 | Бактериологическое исследование крови на стерильность | 0,05 | 1 |
A26,06,034 | Определение антител классов М, G (IgG, IgM) к вирусу гепатита А (Hepatitis A virus) в крови | 0,01 | 1 |
A26,06,036 | Определение антигена к вирусу гепатита В (HBsAg Hepatitis В virus) в крови | 0,05 | 1 |
A26,06,048 | Определение антител классов М, G (IgM, IgG) к вирусу иммунодефицита человека ВИЧ-1 (Human immunodeficiency virus HIV 1) в крови | 0,05 | 1 |
A26,06,049 | Определение антител классов М, G (IgM, IgG) к вирусу иммунодефицита человека ВИЧ-2 (Human immunodeficiency virus HIV 2) в крови | 0,05 | 1 |
A26,06,073 | Определение антител к сальмонелле кишечной (Salmonella enterica) в крови | 1 | 1 |
A26,06,074 | Определение антител к сальмонелле паратифа A (Salmonella paratyphy А) в крови | 1 | 1 |
A26,06,076 | Определение антител к сальмонелле паратифа В (Salmonella paratyphy В) в крови | 1 | 1 |
A26,06,077 | Определение антител к сальмонелле тифи (Salmonella typhi) в крови | 1 | 1 |
A26,06,086 | Определение антител к сероварам иерсинии энтероколитика (Yersinia enterocolitica) в крови | 0,2 | 1 |
A26,06,094 | Определение антител классов М, G (IgM, IgG) к иерсинии псевдотуберкулеза (Yersinia pseudotuberculosis) в крови | 0,2 | 1 |
A26,06,095 | Определение антител классов М, G (IgM, IgG) к шигелле Боуди (Shigella boudii) в крови | 1 | 1 |
A26,06,096 | Определение антител классов М, G (IgM, IgG) к шигелле дизентерии (Shigella dysenterie) в крови | 1 | 1 |
A26,06,097 | Определение антител классов М, G (IgM, IgG) к шигелле Зонне (Shigella zonnei) в крови | 1 | 1 |
A26,06,098 | Определение антител классов М, G (IgM, IgG) к шигелле Флекснера (Shigella fplexneri) в крови | 1 | 1 |
A26,19,001 | Бактериологическое исследование кала на возбудителя дизентерии (Shigella spp.) | 1 | 2 |
A26,19,002 | Бактериологическое исследование кала на тифо-паратифозные микроорганизмы (Salmonella typhi) | 1 | 2 |
A26,19,003 | Бактериологическое исследование кала на сальмонеллы (Salmonella spp.) | 1 | 2 |
A26,19,004 | Бактериологическое исследование кала на иерсинии (Yersinia spp.) | 0,2 | 1 |
A26,19,005 | Бактериологическое исследование кала на кампилобактерии (Campylobacter spp.) | 1 | 1 |
A26,19,006 | Бактериологическое исследование кала на холеру (Vibrio spp.) | 0,05 | 1 |
A26,19,008 | Бактериологическое исследование кала на аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы | 1 | 2 |
A26,30,004 | Определение чувствительности микроорганизмов к антибиотикам и другим лекарственным препаратам | 1 | 2 |
A26,30,006 | Определение чувствительности микроорганизмов к бактериофагам | 1 | 2 |
B03,016,003 | Общий (клинический) анализ крови развернутый | 1 | 1 |
B03,016,004 | Анализ крови биохимический общетерапевтический | 1 | 1 |
B03,016,006 | Анализ мочи общий | 1 | 1 |
B03,016,010 | Копрологическое исследование | 1 | 1 |
Инструментальные методы исследования | |||
Код медицинской услуги | Наименование медицинской услуги | Усредненный показатель частоты предоставления | Усредненный показатель кратности применения |
A04,06,002 | Ультразвуковое исследование лимфатических узлов (одна анатомическая зона) | 0,1 | 1 |
A04,16,001 | Ультразвуковое исследование органов брюшной полости (комплексное) | 0,1 | 1 |
A04,23,001,001 | Ультразвуковое исследование головного мозга | 0,01 | 1 |
A04,28,001 | Ультразвуковое исследование почек и надпочечников | 0,1 | 1 |
A05,10,006 | Регистрация электрокардиограммы | 0,3 | 1 |
A05,23,001 | Электроэнцефалография | 0,01 | 1 |
A06,09,007 | Рентгенография легких | 0,05 | 1 |
A06,30,004 | Обзорный снимок брюшной полости и органов малого таза | 0,05 | 1 |
2 Медицинские услуги для лечения заболевания, состояния и контроля за лечением.
Прием (осмотр, консультация) и наблюдение врача-специалиста | ||||
Код медицинской услуги | Наименование медицинской услуги | Усредненный показатель частоты предоставления | Усредненный показатель кратности применения | |
B01,010,002 | Прием (осмотр, консультация) врача – детского хирурга повторный | 0,05 | 1 | |
B01,014,003 | Ежедневный осмотр врачом-инфекционистом с наблюдением и уходом среднего и младшего медицинского персонала в отделении стационара | 1 | 8 | |
B01,015,004 | Прием (осмотр, консультация) врача – детского кардиолога повторный | 0,01 | 1 | |
B01,017,001 | Прием (консультация) врача – клинического фармаколога | 0,1 | 1 | |
B01,028,002 | Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога повторный | 0,01 | 1 | |
B01,031,002 | Прием (осмотр, консультация) врача-педиатра повторный | 0,5 | 5 | |
B01,054,001 | Осмотр (консультация) врача-физиотерапевта | 0,05 | 2 | |
Лабораторные методы исследования | ||||
Код медицинской услуги | Наименование медицинской услуги | Усредненный показатель частоты предоставления | Усредненный показатель кратности применения | |
A09,05,032 | Исследование уровня общего кальция в крови | 0,1 | 1 | |
A09,05,045 | Исследование уровня амилазы в крови | 0,1 | 1 | |
A09,19,001 | Исследование кала на скрытую кровь | 1 | 1 | |
A26,19,081 | Исследование кала на наличие токсина клостридии диффициле (Clostridium difficile) | 0,15 | 1 | |
A12,05,015 | Исследование времени кровотечения | 0,1 | 1 | |
A26,05,001 | Бактериологическое исследование крови на стерильность | 0,01 | 1 | |
A26,19,001 | Бактериологическое исследование кала на возбудителя дизентерии (Shigella spp.) | 0,3 | 2 | |
A26,19,002 | Бактериологическое исследование кала на тифо-паратифозные микроорганизмы (Salmonella typhi) | 0,3 | 2 | |
A26,19,003 | Бактериологическое исследование кала на сальмонеллы (Salmonella spp.) | 0,3 | 1 | |
A26,19,004 | Бактериологическое исследование кала на иерсинии (Yersinia spp.) | 0,1 | 1 | |
A26,19,008 | Бактериологическое исследование кала на аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы | 0,1 | 2 | |
A26,19,009 | Микологическое исследование кала на грибы рода кандида (Candida spp.) | 0,2 | 1 | |
A26,28,003 | Микробиологическое исследование мочи на аэробные и факультативно-анаэробные условно-патогенные микроорганизмы | 0,5 | 1 | |
A26,28,003 | Микробиологическое исследование мочи на аэробные и факультативно-анаэробные условно-патогенные микроорганизмы | 0,05 | 1 | |
A26,30,004 | Определение чувствительности микроорганизмов к антибиотикам и другим лекарственным препаратам | 0,1 | 2 | |
A26,30,004 | Определение чувствительности микроорганизмов к антибиотикам и другим лекарственным препаратам | 1 | 2 | |
A26,30,006 | Определение чувствительности микроорганизмов к бактериофагам | 1 | 2 | |
A26,30,006 | Определение чувствительности микроорганизмов к бактериофагам | 0,05 | 2 | |
B03,016,003 | Общий (клинический) анализ крови развернутый | 1 | 2 | |
B03,016,004 | Анализ крови биохимический общетерапевтический | 0,2 | 1 | |
B03,016,006 | Анализ мочи общий | 1 | 2 | |
B03,016,010 | Копрологическое исследование | 1 | 3 | |
Инструментальные методы исследования | ||||
Код медицинской услуги | Наименование медицинской услуги | Усредненный показатель частоты предоставления | Усредненный показатель кратности применения | |
A04,06,002 | Ультразвуковое исследование лимфатических узлов (одна анатомическая зона) | 0,7 | 1 | |
A04,16,001 | Ультразвуковое исследование органов брюшной полости (комплексное) | 0,7 | 1 | |
A04,28,001 | Ультразвуковое исследование почек и надпочечников | 0,5 | 1 | |
A05,10,006 | Регистрация электрокардиограммы | 1 | 1 | |
Хирургические, эндоскопические, эндоваскулярные и другие методы лечения, требующие анестезиологического и/или реаниматологического сопровождения | ||||
Код медицинской услуги | Наименование медицинской услуги | Усредненный показатель частоты предоставления | Усредненный показатель кратности применения | |
A11,23,001 | Спинномозговая пункция | 0,01 | 1 | |
B01,003,004,001 | Местная анестезия | 0,01 | 1 | |
Немедикаментозные методы профилактики, лечения и медицинской реабилитации | ||||
Код медицинской услуги | Наименование медицинской услуги | Усредненный показатель частоты предоставления | Усредненный показатель кратности применения | |
A17,01,002 | Воздействие на точки акупунктуры другими физическими факторами | 0,05 | 5 | |
A17,19,001 | Электрофорез лекарственных препаратов при заболеваниях кишечника | 0,1 | 3 | |
A17,30,007 | Воздействие электромагнитным излучением сантиметрового диапазона (СМВ-терапия) | 0,01 | 5 | |
A17,30,008 | Воздействие электромагнитным излучением миллиметрового диапазона (КВЧ-терапия) | 0,01 | 5 | |
A17,30,018 | Воздействие электромагнитным излучением дециметрового диапазона (ДМВ) | 0,01 | 5 | |
A17,30,019 | Воздействие переменным магнитным полем (ПеМП) | 0,01 | 5 |
3 Перечень лекарственных препаратов для медицинского применения, зарегистрированных на территории Российской Федерации, с указанием средних суточных и курсовых доз.
Код | Анатомо- терапевтическо- химическая классификация | Наименование лекарственного препарата** | Усредненный показатель частоты предоставления | Единицы измерения | ССД*** | СКД**** |
________________ ** Международное непатентованное или химическое наименование лекарственного препарата, а в случаях их отсутствия – торговое наименование лекарственного препарата. *** Средняя суточная доза. **** Средняя курсовая доза. | ||||||
A03AA | Синтетические антихолинергические средства, эфиры с третичной аминогруппой | 0,2 | ||||
Мебеверин | мг | 200 | 1200 | |||
A03AD | Папаверин и его производные | 0,9 | ||||
Дротаверин | мг | 40 | 300 | |||
Папаверин | мг | 30 | 100 | |||
A03FA | Стимуляторы моторики желудочно-кишечного тракта | 0,9 | ||||
Домперидон | мг | 10 | 90 | |||
Метоклопрамид | мг | 5 | 20 | |||
A07AX | Другие кишечные противомикробные препараты | 0,1 | ||||
Нифуроксазид | мг | 200 | 1800 | |||
A07BC | Адсорбирующие кишечные препараты другие | 1 | ||||
Лигнин гидролизный | мг | 400 | 3600 | |||
Смектит диоктаэдрический | мг | 3000 | 27000 | |||
A07FA | Противодиарейные микроорганизмы | 0,533 | ||||
Бациллюс субтилис | мл | 2 | 20 | |||
Бифидобактерии бифидум | доза | 5 | 45 | |||
Лактобактерии ацидофильные + Грибки кефирные | капсула | 3 | 27 | |||
A09AA | Ферментные препараты | 1 | ||||
Панкреатин | ЕД | 10000 | 90000 | |||
A10AB | Инсулины короткого действия и их аналоги для инъекционного введения | 0,7 | ||||
Инсулин растворимый [человеческий генноинженерный] | ME | 4 | 12 | |||
A12AA | Препараты кальция | 0,1 | ||||
Кальция глюконат | мг | 500 | 1500 | |||
A12CX | Другие минеральные вещества | 0,3 | ||||
Калия и магния аспарагинат | мл | 1 | 5 | |||
B01AB | Группа гепарина | 0,7 | ||||
Гепарин натрия | ME | 25000 | 150000 | |||
B02AA | Аминокислоты | 0,1 | ||||
Аминокапроновая кислота | мг | 500 | 2000 | |||
B02BX | Другие системные гемостатики | 0,1 | ||||
Этамзилат | мг | 100 | 300 | |||
B05BA | Растворы для парентерального питания | 0,2 | ||||
Аминокислоты для парентерального питания | мл | 200 | 400 | |||
B05BB | Растворы, влияющие на водно-электролитный баланс | 1 | ||||
Декстроза + Калия хлорид + Магния хлорид + Натрия ацетат + Натрия глюконат + Натрия хлорид | мл | 200 | 600 | |||
Декстроза + Калия хлорид + Натрия хлорид + Натрия цитрат | мл | 200 | 600 | |||
Меглюмина натрия сукцинат | мл | 200 | 400 | |||
Натрия лактата раствор сложный [Калия хлорид + Кальция хлорид + Натрия хлорид + Натрия лактат] | мл | 200 | 600 | |||
Натрия хлорида раствор сложный [Калия хлорид + Кальция хлорид + Натрия хлорид] | мл | 200 | 600 | |||
B05CX | Другие ирригационные растворы | 0,8 | ||||
Декстроза | мл | 500 | 3000 | |||
B05XA | Растворы электролитов | 0,8 | ||||
Калия хлорид | мг | 50 | 100 | |||
Натрия хлорид | мл | 200 | 1000 | |||
С01BB | Антиаритмические препараты, класс IB | 0,4 | ||||
Лидокаин | мг | 100 | 900 | |||
С01EB | Другие препараты для лечения заболеваний сердца | 0,5 | ||||
Ибупрофен | мг | 200 | 1000 | |||
C05AD | Местные анестетики | 0,4 | ||||
Прокаин | мг | 20 | 180 | |||
J01DD | Цефалоспорины 3-го поколения | 0,35 | ||||
Цефиксим | мг | 200 | 1400 | |||
Цефотаксим | мг | 1000 | 9000 | |||
Цефтриаксон | мг | 1000 | 5000 | |||
J01GB | Другие аминогликозиды | 0,15 | ||||
Амикацин | мг | 500 | 4500 | |||
Нетилмицин | мг | 100 | 900 | |||
J02AA | Антибиотики | 0,1 | ||||
Нистатин | ЕД | 2000000 | 12000000 | |||
J02AC | Производные триазола | 0,2 | ||||
Флуконазол | мг | 150 | 300 | |||
J06BA | Иммуноглобулины нормальные человеческие | 0,2 | ||||
Иммуноглобулин человека нормальный [IgG + IgM + IgA] | доза | 1 | 9 | |||
N02BB | Пиразолоны | 0,3 | ||||
Метамизол натрия | мг | 250 | 750 | |||
N02BE | Анилиды | 0,2 | ||||
Парацетамол | мг | 250 | 1000 | |||
N03AA | Барбитураты и их производные | 0,05 | ||||
Фенобарбитал | мг | 10 | 90 | |||
N05BA | Производные бензодиазепина | 0,05 | ||||
Диазепам | мг | 10 | 50 | |||
R06AA | Эфиры алкиламинов | 0,25 | ||||
Дифенгидрамин | мг | 5 | 10 | |||
R06AC | Замещенные этилендиамины | 0,2 | ||||
Хлоропирамин | мг | 10 | 90 | |||
R06AE | Производные пиперазина | 0,1 | ||||
Цетиризин | мг | 10 | 70 | |||
R06AX | Другие антигистаминные средства системного действия | 0,1 | ||||
Лоратадин | мг | 10 | 70 | |||
V07AB | Растворители и разбавители, включая ирригационные растворы | 1 | ||||
Вода для инъекций | мл | 30 | 200 |
4 Виды лечебного питания, включая специализированные продукты лечебного питания.
Наименование вида лечебного питания | Усредненный показатель частоты предоставления | Количество |
Вариант диеты с механическим и химическим щажением | 1 | 9 |
Примечания
1. Лекарственные препараты для медицинского применения, зарегистрированные на территории Российской Федерации, назначаются в соответствии с инструкцией по применению лекарственного препарата для медицинского применения и фармакотерапевтической группой по анатомо-терапевтическо-химической классификации, рекомендованной Всемирной организацией здравоохранения, а также с учетом способа введения и применения лекарственного препарата. При назначении лекарственных препаратов для медицинского применения детям доза определяется с учетом массы тела, возраста в соответствии с инструкцией по применению лекарственного препарата для медицинского применения.
2. Назначение и применение лекарственных препаратов для медицинского применения, медицинских изделий и специализированных продуктов лечебного питания, не входящих в стандарт медицинской помощи, допускаются в случае наличия медицинских показаний (индивидуальной непереносимости, по жизненным показаниям) по решению врачебной комиссии (часть 5 статьи 37 Федерального закона от 21 ноября 2011 года N 323-ФЗ Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, N 48, 6724; 2012, N 26, 3442, 3446).
Электронный текст документа.
Подготовлен ЗАО Кодекс и сверен по:
Официальный сайт Минюста России.
Www.minjust.ru (сканер-копия).
По состоянию на 01,04,2013.
Источник