Стандарты лечения при кишечных инфекциях
Об утверждении стандарта специализированной медицинской помощи детям при острых кишечных инфекциях и пищевых отравлениях средней степени тяжести
В соответствии со статьей 37 Федерального закона от 21 ноября 2011 года N 323-Ф3 “Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации” (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, N 48, ст.6724; 2012, N 26, ст.3442, 3446)
приказываю:
Утвердить стандарт специализированной медицинской помощи детям при острых кишечных инфекциях и пищевых отравлениях средней степени тяжести согласно приложению.
Министр
В.И.Скворцова
Зарегистрировано
в Министерстве юстиции
Российской Федерации
25 марта 2013 года,
регистрационный N 27868
Приложение. Стандарт специализированной медицинской помощи детям при острых кишечных инфекциях и пищевых отравлениях средней степени тяжести
Приложение
к приказу
Министерства здравоохранения
Российской Федерации
от 9 ноября 2012 года N 807н
Категория возрастная: дети
Пол: любой
Фаза: острая
Стадия: средняя степень тяжести
Осложнения: вне зависимости от осложнений
Вид медицинской помощи: специализированная медицинская помощь
Условия оказания медицинской помощи: стационарно
Форма оказания медицинской помощи: неотложная, экстренная
Средние сроки лечения (количество дней): 9
Код по МКБ X*
________________
* Международная статистическая классификация болезней и проблем, связанных со здоровьем, X пересмотра.
Нозологические единицы
A04.9 | Бактериальная кишечная инфекция неуточненная | ||
A05.0 | Стафилококковое пищевое отравление | ||
A05.2 | Пищевое отравление, вызванное Clostridium perfringens | ||
A05.3 | Пищевое отравление, вызванное Vibrio parahaemolyticus | ||
A05.4 | Пищевое отравление, вызванное Bacillus cereus | ||
A05.8 | Другие уточненные бактериальные пищевые отравления | ||
A05.9 | Бактериальное пищевое отравление неуточненное | ||
A09 | Диарея и гастроэнтерит предположительно инфекционного происхождения |
1. Медицинские мероприятия для диагностики заболевания, состояния
Прием (осмотр, консультация) врача-специалиста | |||
Код медицинской услуги | Наименование медицинской услуги | Усредненный показатель частоты предоставления | Усредненный показатель кратности применения |
________________ | |||
B01.010.001 | Прием (осмотр, консультация) врача – детского хирурга первичный | 0,1 | 1 |
B01.014.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-инфекциониста первичный | 1 | 1 |
B01.015.003 | Прием (осмотр, консультация) врача – детского кардиолога первичный | 0,01 | 1 |
B01.023.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-невролога первичный | 0,05 | 1 |
B01.028.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога первичный | 0,05 | 1 |
B01.031.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-педиатра первичный | 0,5 | 1 |
Лабораторные методы исследования | |||
Код медицинской услуги | Наименование медицинской услуги | Усредненный показатель частоты предоставления | Усредненный показатель кратности применения |
A08.05.008 | Исследование уровня ретикулоцитов в крови | 0,01 | 1 |
A09.05.045 | Исследование уровня амилазы в крови | 0,6 | 1 |
A09.19.001 | Исследование кала на скрытую кровь | 1 | 1 |
A09.19.005 | Исследование концентрации водородных ионов (рН) в кале | 0,25 | 1 |
A09.19.009 | Исследование кала на простейшие и яйца гельминтов | 1 | 1 |
A09.23.001 | Цитологическое исследование клеток спинномозговой жидкости | 0,01 | 1 |
A09.23.002 | Определение крови в спинномозговой жидкости | 0,01 | 1 |
A09.23.003 | Исследование уровня глюкозы в спинномозговой жидкости | 0,01 | 1 |
A09.23.004 | Исследование уровня белка в спинномозговой жидкости | 0,01 | 1 |
A09.23.005 | Тесты на аномальный белок в спинномозговой жидкости | 0,01 | 1 |
A09.23.006 | Исследование физических свойств спинномозговой жидкости | 0,01 | 1 |
A09.23.007 | Исследование концентрации водородных ионов (рН) в спинномозговой жидкости | 0,01 | 1 |
A09.23.008 | Микроскопическое исследование спинномозговой жидкости, подсчет клеток в счетной камере (определение цитоза) | 0,01 | 1 |
A12.05.015 | Исследование времени кровотечения | 0,7 | 1 |
A12.06.011 | Проведение реакции Вассермана (RW) | 0,05 | 1 |
A12.19.001 | Серологическое исследование кала | 1 | 1 |
A26.01.017 | Микроскопическое исследование отпечатков с поверхности кожи перианальных складок на яйца остриц (Enterobius vermicularis) | 1 | 1 |
A26.05.001 | Бактериологическое исследование крови на стерильность | 0,05 | 1 |
A26.06.034 | Определение антител классов М, G (IgG, IgM) к вирусу гепатита А (Hepatitis A virus) в крови | 0,01 | 1 |
A26.06.036 | Определение антигена к вирусу гепатита В (HBsAg Hepatitis В virus) в крови | 0,05 | 1 |
A26.06.048 | Определение антител классов М, G (IgM, IgG) к вирусу иммунодефицита человека ВИЧ-1 (Human immunodeficiency virus HIV 1) в крови | 0,05 | 1 |
A26.06.049 | Определение антител классов М, G (IgM, IgG) к вирусу иммунодефицита человека ВИЧ-2 (Human immunodeficiency virus HIV 2) в крови | 0,05 | 1 |
A26.06.073 | Определение антител к сальмонелле кишечной (Salmonella enterica) в крови | 1 | 1 |
A26.06.074 | Определение антител к сальмонелле паратифа A (Salmonella paratyphy А) в крови | 1 | 1 |
A26.06.075 | Определение антител к сальмонелле паратифа В (Salmonella paratyphy В) в крови | 1 | 1 |
A26.06.077 | Определение антител к сальмонелле тифи (Salmonella typhi) в крови | 1 | 1 |
A26.06.086 | Определение антител к сероварам иерсинии энтероколитика (Yersinia enterocolitica) в крови | 0,2 | 1 |
A26.06.094 | Определение антител классов М, G (IgM, IgG) к иерсинии псевдотуберкулеза (Yersinia pseudotuberculosis) в крови | 0,2 | 1 |
A26.06.095 | Определение антител классов М, G (IgM, IgG) к шигелле Боуди (Shigella boudii) в крови | 1 | 1 |
A26.06.096 | Определение антител классов М, G (IgM, IgG) к шигелле дизентерии (Shigella dysenterie) в крови | 1 | 1 |
A26.06.097 | Определение антител классов М, G (IgM, IgG) к шигелле Зонне (Shigella zonnei) в крови | 1 | 1 |
A26.06.098 | Определение антител классов М, G (IgM, IgG) к шигелле Флекснера (Shigella fplexneri) в крови | 1 | 1 |
A26.19.001 | Бактериологическое исследование кала на возбудителя дизентерии (Shigella spp.) | 1 | 2 |
A26.19.002 | Бактериологическое исследование кала на тифо-паратифозные микроорганизмы (Salmonella typhi) | 1 | 2 |
A26.19.003 | Бактериологическое исследование кала на сальмонеллы (Salmonella spp.) | 1 | 2 |
A26.19.004 | Бактериологическое исследование кала на иерсинии (Yersinia spp.) | 0,2 | 1 |
A26.19.005 | Бактериологическое исследование кала на кампилобактерии (Campylobacter spp.) | 1 | 1 |
A26.19.006 | Бактериологическое исследование кала на холеру (Vibrio spp.) | 0,05 | 1 |
A26.19.008 | Бактериологическое исследование кала на аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы | 1 | 2 |
A26.30.004 | Определение чувствительности микроорганизмов к антибиотикам и другим лекарственным препаратам | 1 | 2 |
A26.30.006 | Определение чувствительности микроорганизмов к бактериофагам | 1 | 2 |
B03.016.003 | Общий (клинический) анализ крови развернутый | 1 | 1 |
B03.016.004 | Анализ крови биохимический общетерапевтический | 1 | 1 |
B03.016.006 | Анализ мочи общий | 1 | 1 |
B03.016.010 | Копрологическое исследование | 1 | 1 |
Инструментальные методы исследования | |||
Код медицинской услуги | Наименование медицинской услуги | Усредненный показатель частоты предоставления | Усредненный показатель кратности применения |
A04.06.002 | Ультразвуковое исследование лимфатических узлов (одна анатомическая зона) | 0,1 | 1 |
A04.16.001 | Ультразвуковое исследование органов брюшной полости (комплексное) | 0,1 | 1 |
A04.23.001.001 | Ультразвуковое исследование головного мозга | 0,01 | 1 |
A04.28.001 | Ультразвуковое исследование почек и надпочечников | 0,1 | 1 |
A05.10.006 | Регистрация электрокардиограммы | 0,3 | 1 |
A05.23.001 | Электроэнцефалография | 0,01 | 1 |
A06.09.007 | Рентгенография легких | 0,05 | 1 |
A06.30.004 | Обзорный снимок брюшной полости и органов малого таза | 0,05 | 1 |
2. Медицинские услуги для лечения заболевания, состояния и контроля за лечением
Прием (осмотр, консультация) и наблюдение врача-специалиста | ||||
Код медицинской услуги | Наименование медицинской услуги | Усредненный показатель частоты предоставления | Усредненный показатель кратности применения | |
B01.010.002 | Прием (осмотр, консультация) врача – детского хирурга повторный | 0,05 | 1 | |
B01.014.003 | Ежедневный осмотр врачом-инфекционистом с наблюдением и уходом среднего и младшего медицинского персонала в отделении стационара | 1 | 8 | |
B01.015.004 | Прием (осмотр, консультация) врача – детского кардиолога повторный | 0,01 | 1 | |
B01.017.001 | Прием (консультация) врача – клинического фармаколога | 0,1 | 1 | |
B01.028.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога повторный | 0,01 | 1 | |
B01.031.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-педиатра повторный | 0,5 | 5 | |
B01.054.001 | Осмотр (консультация) врача-физиотерапевта | 0,05 | 2 | |
Лабораторные методы исследования | ||||
Код медицинской услуги | Наименование медицинской услуги | Усредненный показатель частоты предоставления | Усредненный показатель кратности применения | |
A09.05.032 | Исследование уровня общего кальция в крови | 0,1 | 1 | |
A09.05.045 | Исследование уровня амилазы в крови | 0,1 | 1 | |
A09.19.001 | Исследование кала на скрытую кровь | 1 | 1 | |
A09.19.011 | Исследование кала на наличие токсина клостридии диффициле (Clostridium difficile) | 0,15 | 1 | |
A12.05.015 | Исследование времени кровотечения | 0,1 | 1 | |
A26.05.001 | Бактериологическое исследование крови на стерильность | 0,01 | 1 | |
A26.19.001 | Бактериологическое исследование кала на возбудителя дизентерии (Shigella spp.) | 0,3 | 2 | |
A26.19.002 | Бактериологическое исследование кала на тифо-паратифозные микроорганизмы (Salmonella typhi) | 0,3 | 2 | |
A26.19.003 | Бактериологическое исследование кала на сальмонеллы (Salmonella spp.) | 0,3 | 1 | |
A26.19.004 | Бактериологическое исследование кала на иерсинии (Yersinia spp.) | 0,1 | 1 | |
A26.19.008 | Бактериологическое исследование кала на аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы | 0,1 | 2 | |
A26.19.009 | Микологическое исследование кала на грибы рода кандида (Candida spp.) | 0,2 | 1 | |
A26.28.003 | Микробиологическое исследование мочи на аэробные и факультативно-анаэробные условно-патогенные микроорганизмы | 0,5 | 1 | |
A26.28.003 | Микробиологическое исследование мочи на аэробные и факультативно-анаэробные условно-патогенные микроорганизмы | 0,05 | 1 | |
A26.30.004 | Определение чувствительности микроорганизмов к антибиотикам и другим лекарственным препаратам | 0,1 | 2 | |
A26.30.004 | Определение чувствительности микроорганизмов к антибиотикам и другим лекарственным препаратам | 1 | 2 | |
A26.30.006 | Определение чувствительности микроорганизмов к бактериофагам | 1 | 2 | |
A26.30.006 | Определение чувствительности микроорганизмов к бактериофагам | 0,05 | 2 | |
B03.016.003 | Общий (клинический) анализ крови развернутый | 1 | 2 | |
B03.016.004 | Анализ крови биохимический общетерапевтический | 0,2 | 1 | |
B03.016.006 | Анализ мочи общий | 1 | 2 | |
B03.016.010 | Копрологическое исследование | 1 | 3 | |
Инструментальные методы исследования | ||||
Код медицинской услуги | Наименование медицинской услуги | Усредненный показатель частоты предоставления | Усредненный показатель кратности применения | |
A04.06.002 | Ультразвуковое исследование лимфатических узлов (одна анатомическая зона) | 0,7 | 1 | |
A04.16.001 | Ультразвуковое исследование органов брюшной полости (комплексное) | 0,7 | 1 | |
A04.28.001 | Ультразвуковое исследование почек и надпочечников | 0,5 | 1 | |
A05.10.006 | Регистрация электрокардиограммы | 1 | 1 | |
Хирургические, эндоскопические, эндоваскулярные и другие методы лечения, требующие анестезиологического и/или реаниматологического сопровождения | ||||
Код медицинской услуги | Наименование медицинской услуги | Усредненный показатель частоты предоставления | Усредненный показатель кратности применения | |
A11.23.001 | Спинномозговая пункция | 0,01 | 1 | |
B01.003.004.001 | Местная анестезия | 0,01 | 1 | |
Немедикаментозные методы профилактики, лечения и медицинской реабилитации | ||||
Код медицинской услуги | Наименование медицинской услуги | Усредненный показатель частоты предоставления | Усредненный показатель кратности применения | |
A17.01.002 | Воздействие на точки акупунктуры другими физическими факторами | 0,05 | 5 | |
A17.19.001 | Электрофорез лекарственных препаратов при заболеваниях кишечника | 0,1 | 3 | |
A17.30.007 | Воздействие электромагнитным излучением сантиметрового диапазона (СМВ-терапия) | 0,01 | 5 | |
A17.30.008 | Воздействие электромагнитным излучением миллиметрового диапазона (КВЧ-терапия) | 0,01 | 5 | |
A17.30.018 | Воздействие электромагнитным излучением дециметрового диапазона (ДМВ) | 0,01 | 5 | |
A17.30.019 | Воздействие переменным магнитным полем (ПеМП) | 0,01 | 5 |
3. Перечень лекарственных препаратов для медицинского применения, зарегистрированных на территории Российской Федерации, с указанием средних суточных и курсовых доз
Код | Анатомо- | Наименование лекарственного препарата** | Усред- | Еди- | ССД*** | СКД**** |
________________ *** Средняя суточная доза. **** Средняя курсовая доза. | ||||||
A03AA | Синтетические антихолинергические средства, эфиры с третичной аминогруппой | 0,2 | ||||
Мебеверин | мг | 200 | 1200 | |||
A03AD | Папаверин и его производные | 0,9 | ||||
Дротаверин | мг | 40 | 300 | |||
Папаверин | мг | 30 | 100 | |||
A03FA | Стимуляторы моторики желудочно-кишечного тракта | 0,9 | ||||
Домперидон | мг | 10 | 90 | |||
Метоклопрамид | мг | 5 | 20 | |||
A07AX | Другие кишечные противомикробные препараты | 0,1 | ||||
Нифуроксазид | мг | 200 | 1800 | |||
A07BC | Адсорбирующие кишечные препараты другие | 1 | ||||
Лигнин гидролизный | мг | 400 | 3600 | |||
Смектит диоктаэдрический | мг | 3000 | 27000 | |||
A07FA | Противодиарейные микроорганизмы | 0,533 | ||||
Бациллюс субтилис | мл | 2 | 20 | |||
Бифидобактерии бифидум | доза | 5 | 45 | |||
Лактобактерии ацидофильные + Грибки кефирные | капсула | 3 | 27 | |||
A09AA | Ферментные препараты | 1 | ||||
Панкреатин | ЕД | 10000 (по липазе) | 90000 (по липазе) | |||
A10AB | Инсулины короткого действия и их аналоги для инъекционного введения | 0,7 | ||||
Инсулин растворимый [человеческий генно- | ME | 4 | 12 | |||
A12AA | Препараты кальция | 0,1 | ||||
Кальция глюконат | мг | 500 | 1500 | |||
A12CX | Другие минеральные вещества | 0,3 | ||||
Калия и магния аспарагинат | мл | 1 | 5 | |||
B01AB | Группа гепарина | 0,7 | ||||
Гепарин натрия | ME | 25000 | 150000 | |||
B02AA | Аминокислоты | 0,1 | ||||
Аминокапроновая кислота | мг | 500 | 2000 | |||
B02BX | Другие системные гемостатики | 0,1 | ||||
Этамзилат | мг | 100 | 300 | |||
B05BA | Растворы для парентерального питания | 0,2 | ||||
Аминокислоты для парентерального питания | мл | 200 | 400 | |||
B05BB | Растворы, влияющие на водно-электролитный баланс | 1 | ||||
Декстроза + Калия хлорид + Магния хлорид + Натрия ацетат + Натрия глюконат + Натрия хлорид | мл | 200 | 600 | |||
Декстроза + Калия хлорид + Натрия хлорид + Натрия цитрат | мл | 200 | 600 | |||
Меглюмина натрия сукцинат | мл | 200 | 400 | |||
Натрия лактата раствор сложный [Калия хлорид + Кальция хлорид + Натрия хлорид + Натрия лактат] | мл | 200 | 600 | |||
Натрия хлорида раствор сложный [Калия хлорид + Кальция хлорид + Натрия хлорид] | мл | 200 | 600 | |||
B05CX | Другие ирригационные растворы | 0,8 | ||||
Декстроза | мл | 500 | 3000 | |||
B05XA | Растворы электролитов | 0,8 | ||||
Калия хлорид | мг | 50 | 100 | |||
Натрия хлорид | мл | 200 | 1000 | |||
С01BB | Антиаритмические препараты, класс IB | 0,4 | ||||
Лидокаин | мг | 100 | 900 | |||
С01EB | Другие препараты для лечения заболеваний сердца | 0,5 | ||||
Ибупрофен | мг | 200 | 1000 | |||
C05AD | Местные анестетики | 0,4 | ||||
Прокаин | мг | 20 | 180 | |||
J01DD | Цефалоспорины 3-го поколения | 0,35 | ||||
Цефиксим | мг | 200 | 1400 | |||
Цефотаксим | мг | 1000 | 9000 | |||
Цефтриаксон | мг | 1000 | 5000 | |||
J01GB | Другие аминогликозиды | 0,15 | ||||
Амикацин | мг | 500 | 4500 | |||
Нетилмицин | мг | 100 | 900 | |||
J02AA | Антибиотики | 0,1 | ||||
Нистатин | ЕД | 2000000 | 12000000 | |||
J02AC | Производные триазола | 0,2 | ||||
Флуконазол | мг | 150 | 300 | |||
J06BA | Иммуноглобулины нормальные человеческие | 0,2 | ||||
Иммуноглобулин человека нормальный [IgG + IgM + IgA] | доза | 1 | 9 | |||
N02BB | Пиразолоны | 0,3 | ||||
Метамизол натрия | мг | 250 | 750 | |||
N02BE | Анилиды | 0,2 | ||||
Парацетамол | мг | 250 | 1000 | |||
N03AA | Барбитураты и их производные | 0,05 | ||||
Фенобарбитал | мг | 10 | 90 | |||
N05BA | Производные бензодиазепина | 0,05 | ||||
Диазепам | мг | 10 | 50 | |||
R06AA | Эфиры алкиламинов | 0,25 | ||||
Дифенгидрамин | мг | 5 | 10 | |||
R06AC | Замещенные этилендиамины | 0,2 | ||||
Хлоропирамин | мг | 10 | 90 | |||
R06AE | Производные пиперазина | 0,1 | ||||
Цетиризин | мг | 10 | 70 | |||
R06AX | Другие антигистаминные средства системного действия | 0,1 | ||||
Лоратадин | мг | 10 | 70 | |||
V07AB | Растворители и разбавители, включая ирригационные растворы | 1 | ||||
Вода для инъекций | мл | 30 | 200 |
4. Виды лечебного питания, включая специализированные продукты лечебного питания
Наименование вида лечебного питания | Усредненный показатель частоты предоставления | Количество |
Вариант диеты с механическим и химическим щажением | 1 | 9 |
Примечания:
1. Лекарственные препараты для медицинского применения, зарегистрированные на территории Российской Федерации, назначаются в соответствии с инструкцией по применению лекарственного препарата для медицинского применения и фармакотерапевтической группой по анатомо-терапевтическо-химической классификации, рекомендованной Всемирной организацией здравоохранения, а также с учетом способа введения и применения лекарственного препарата. При назначении лекарственных препаратов для медицинского применения детям доза определяется с учетом массы тела, возраста в соответствии с инструкцией по применению лекарственного препарата для медицинского применения.
2. Назначение и применение лекарственных препаратов для медицинского применения, медицинских изделий и специализированных продуктов лечебного питания, не входящих в стандарт медицинской помощи, допускаются в случае наличия медицинских показаний (индивидуальной непереносимости, по жизненным показаниям) по решению врачебной комиссии (часть 5 статьи 37 Федерального закона от 21 ноября 2011 года N 323-ФЗ “Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации” (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, N 48, ст.6724; 2012, N 26, ст.3442, 3446).
Электронный текст документа
подготовлен ЗАО “Кодекс” и сверен по:
официальный сайт Минюста России
www.minjust.ru (сканер-копия)
по состоянию на 01.04.2013
Источник
¯S@ìFbEjÜÓäòøتÔÐ;oÍ1ÿÄNµûÞâl£6j£1>0f±OüôøÂÞøç߬¢K)iI~î7W/ßÚ[w%eÅ.]4º6K,
55UeeEaHªªÊZZZýû
7vʼÙK6ßwä¹¹’@, SqÛ?â£IæI9Nvà÷iµQýÃbífiÿúÄacbté7+ ÕÄv6~KÿØЧw_`P¨y¤â*àIYXïÞ½
×5ºh ¾:ËvéÜAAA&Y¿¾&M¹nõNcýóãc+Óch¨ÄÉòûÞm£6j£oL¬(Öñ*ì&F%F?M”KâJÉÑ¥pýn]t²_8PEQIÆÒgaJ]]]^^^NN®gϳgÏÞ²eËå+ó¨¤$ßU³ëä3·m:d¨ëàl -*(7>¼øjÔ#$ºö¸¸,ï+L}¦y^Mé÷nµQ}3âÜugé´m9:!Æ{ëRJbEbì36~kVí ÎÀû±ôYkJQQ05lè°CÙX[ÛXÛÎ9%¨¨ÀÎR1lÌÖÇ.ÆÇG¦&U¥&U&’¼¸÷41¶ºLèØ7+Óu!¯öõ÷qµQ}âU0-zÔªÝ
}õø«STti|üóÄÄ
GǨyó)«())+hj~ÆûSSSLÁ¬Ú¸qcbBÂÛ·o7oÚÜ[7EE$ù!CFèh-LN®Ox]õy~JCã^:k³ÿÀôýó»ÉÃâ½IÎJå°¾mÔFÿÄc3nKºï_9[øê÷4>þÙ·ë6ÐÐP9ôY×OUU4räH==½ÒÒR6¶nÝ:
¦I/rèÐýeTSþE,ED?xðÆj4KO[|õëí3¦÷:¦ÇJ¦çj./æÄ4ùã+ö-‘Æ
Ë~-VØ¡Ö3ÐFÿeÄ}óé%¦Q_.ÿÁyò½[ð·+Juüö
ÅVGE~REG%’Wûúf,Y²(¤L¼¿ÏØTpñ:wî
8
0~¼¼)¯_»/2â!*6öÉ×ñSWk¤ÎÕ¨ÖéÉÕé+”Õûæ$=gÝ[ãÔZíNuÊuFuº²Ì+ËZY{ý÷·²Ò(yZ£¾(Õûáý½[ð÷ïݦeïZ£.IÁ©á1Ï¿
bbÊ(³§ìð!Ëþý¶pïOIIIMUõرc¯ª_¢Â
ÊÊʪ¨¨4Ì&øõµk5±úBãª2føv°µ«.®3ëQgܥΤ+Rû¶ôXzve$}EL¬½þû[ê.Ô¨/Jµú
ì,ÿïÝ¿XA»Xºíï_±ü
HHx]ª§ë0eÊe%øn°4à
â IUE(Y5cÆô4rhÕ£GöìÙÓ½{wØTÒ`Maó¦IW¿7ñ]YRc5ĽD·Fb-Ä+^íkÆ©auj”í:Ñqé÷ÖTÝFÿÔ¯´êTêôan)HI’þÏ⧠¥Óîù%á1/”£Ê¾àÁôôH5kqÇídd:pP@5jÊ)³fÍZ0Ò¼¹óæÌ/;wîÑÃG>¼’4pLSAð+-ÝXÑJ¼B gz`iÿÂôhÓB¼â>ºÖ@µ~çdþ2ÝÛ¨
$WFKÁ{;$SÐ.¦÷ú:ÓnuÆÿçðùqa&C_î¦xxÌ ª¤¤Ê ¼=»NöìÙ»w¯+/ß·o½C_@ltìÕ«·nݺ}ûvA^AqAñógÏß¼~ÃbvÇÞ½{wüèQyyyØ`ZZZM¹**J³g-öÕk”+ªVÖó3YòÉ_-¶âûYã¢5ð¤”Ów3ÇûêJÛè¿$ñJ_ó ¼©Ì¼×eu½Érèÿ1¼âä³NüòòÌÂè§-G¸¸g°vÌÍÜ%Ó¹½¼¼ìèQ#_´`ö¬Y’OY5xÐà~}ûÂÊÒ¢¨WÏ^}z÷4hÐèÑ£gϽvíZ}=}wwø²;6″KMMeÂøéQ¢£¿Ìü Ë× zÃçq¿Nn-Ä+Vä ^
j]wµÑ-IÁ«¼6¼$ÿ6LºW8(lA*JL,ð¿»qÃ~öjãÆMY´på¶Gì7;g¢”] ÕTTTèpP̪ϮÉw%îjÃ
¹SÒ2&?ÂcËË6±t;pò¿@ZW0¨ÈjòÍ”Èc}â½)çUò*óy5¥¼Ú7_ÇÛW¯î-¯æ1¯²ªú1¯îØ=Þ×ÛÚìÉÑ?¯¸lUX]Ì{ùW]ÂûPõE6 ù÷æ ¯ªPðøÇêf祱Nv~j·,GATT~ó)6¶89ù¶ö©.”mùóÐ%×8OHxTò,6¦hÊäÙpßZB%eee55ug º¾}ûÞ+ù,-Iá±ei>,ÝL·?¾®ZW
^½Z
¤jÖÊwn?®¬Ü”(¤¤¬”+§ ¨¤Ü»WÏ9Ó’Ï9EQX¥|èà¡°P#áCP*sç.
Es®õ[sÉ¥óûÖ
¦¤Úµ¯jÃL”Ã,¶+I e3Û BÅ#@zÇõä>Ä{ûü¾ iËÍv¼*½Evõh9N¯x^1//®Ó«¨Ù@¯¨uR ò!
±è%`Í{6õEö=wñHJÓçÜyì4’Å-#:©È) +Á«sã&ÓwA{êóÛ8%]YvêòØ*Í 2:w&4Pá-{2Oàפ’ÏÎòaE]i W·Îsß¿üöx%ÎX3ILÈq~ÑA§(qK%å³èÓ dUo”yjñ÷Pòa;Z x¥i¢Ç5kµ;²v?±OüXì´?D79®aÏd®±uÄð1ÖVWT0¢¢¢Ì-Àÿ6Ü7©Á äd55yE%Yy U¿¾½,m¦½/ÆÛñiF,÷E&÷eæÉ#;qsÈ!S¦L9~üøÙsE)(È
4ÌÏ7=!õ 5x]öÁ¨ëÂô¯Xci ^Gzr¬¨`£_ĬÊ$~ÐÅÙÄ/ÓZX5Ѻ¢[W0YbRêC´Eq~æ=áD¤É´ïÝV´v]=ì`|3#NL¶QãÙqDÍ®Ã+Z}E̪¸B¥Îjµ
¯&Á~X+1þ;ÉçY&©º>@PZZ]”Ù¢¯Á+_fðÚ#? ëÕkÚ@«Ô3¼}Õ ¯
yé,} ^ñ^=$U4DtÓI%ã¦ë”Í`b«ÕéÄôÙ ÁûÚéÚíêóÐ1f
ð
á2¬PÜj
OWsÏ]ø +hC·S§{xdiTx¾ÔQàêwøÙ_{Cï_/
/h*³0%Ä>þ}áñ×iWTQU4nô®M«ô&9Wf’ðªsøùï
øÕ¹üYüªlüÖ?´SFVNEEEAAvUE-¥)fúÝ.ù,’ͧ°ÈÒÇç6³ä¸åwR&¦xža/®ê;ÅïrKoRC¦P1nK¹/ów+Xþ[DsrZöåV
8÷6
G«¾l-îÓ{
HãüÕ#2¥Ò¡ÆFkq¼ºw¡ÿK$Ý°gØOµñkðÏÉôb§ØĤ@5YSð¬EvûúYA$Kny:Õ5bv`ý ÁØ,(ÿKñ
À¾çÁ}tl%¨µ'[×ÙYÑr Wϳ¸¯Ëÿx
bÍz°ãØ7ÎIaéKð°C8s½²ÂÉ âqÉt°¦Øq”ÍHõÉ{]Î85TÔãxÜa2|CµúÊ{WÁ
Þ+ª?ΤÝ
ó#ËnxùÈè ¼È Â¨ üÆ):¸ Â?×ûòCûLO^L*M&?ºðÒÖÜKUU
)uXS0¥ÆavbßhOÀáC1¿:U~óôn]iZíã4ÞËû|¤,þL~e6@ìÏÕÈÉ+hjJ vPPý}Áªø°àð³,5ÂCJÓ®x0uÚ±cO6¥M*LC¼”³jºênË«{ϹëNAá 7Öð¡kE¡Ê3øLõ¥:ÂîÃt£¾Ó¼âÕ½;3BL!S%çURbb=’ºT?r1¸ù/pE5ê+pDF¤©Ç+M°Á-¿ÝP«ÉrG+ðJÙ5’R¯Ë “ÈZq½
yL2çã´V-ãÜxAP2zGóÃþ 3p§1z»çhiÀRñ÷öC8mAÎFêO`Åè°|A+äkD·ÂeI®”½z)¹°@èõ*¡+þKL,LîlýN%»ÃB>B)1Ou²2uOxÔt¶±¡ÅW£Ê”8nkáåæØ§Ï y
1#m[¿)RÓ#ÝîÅ{eÆ{ç$úWd’¼/¾ì”x
T÷òAò¸Ã»ii5^º©©©µ Hxܼ~äøÉ@é4ãK±$ñʸãôÆ
Yèk{j8ÑÒZdªbêoð8ãÈ¡j¶´ýS¦ÁIJD/´¯8÷ýEe±£”õd VÈ>¡ÖarrPbz¨ÀôÞ ùHè_¡m¨ÖÑ,±SlxE
çÛãUK$SU$@e¦ûJ+Nc
ÃqÄi?߯ÄZôwâÿV^ÙESBn¯8wÜDsÄu~²¬4äYU ¥xF«~¼·OIÉï×Yõ-RéÉK=¨ó êÁ¬Ç¤V±Ø ÆLö·ä5’.¬ÄÃ%eÙÆ|/1ÊÒù¯ðßð+a>erÝp1JÓËîD:Zè$ú9ÅxÚã÷7qõä ¯>
¹Û°|ѺeU$ KII~ý=IÑ7ùI0,£s^Ye©p_|Ù÷U%ñƲ^M%§ÁpÕx¸qËÒ(£KS4¬>½j÷¹µ@u1pÿõxEYaÄBîaiHm ‘?JleîÂEóÁÐ6&@¯G$·Ïɾ6z²p=èëøQKWGG Q1Bú.xÅN=+P`ËpXA£Õ$-À4^ ÅäÔ0ñ°º¯Ã+¦Û²ih”(8″
·O5Û¡b¸$ýö%#I5’mÐáñºSõ/ÎÂEÖåßßv÷O.þ6WÈ ¼Ú°v¯¬l’eEÊÓTPPöwå³ÊàÜ/ V>ÿÍ^MÿU.ÿMþG·N)IÀoââ”í”áGUNe~ʽoF¹ÃÄp54Ôíç»®5RF°tÛÕÒ
é
Ó¯¤&Ø]ÓØéÎ
“0Ñw7/úÌSÓ¥âÇc¼g)D¿Z=YV¬_àõ|%^Á¢W9vÔr_æ×” ¨ [Þ´UÏÉôaÆ©0?’ËG4êá&, Â×®âiwØ6âµ|¼¢ ÿóÂy5¥”{ títÌÿh¼r¯÷o9^ñ>¾ªßT¥VꤲÇt]Ø`ý3À+pWÛÌq
Ãú8ãâl*C°}~:ïc5˪çsÛùáÁ%AÄÒh2Åعr1)&´Xj¨`RÂzãÆL>u¾ªª²F^½zÞ$ ªÊ?