Стандарты оказания медицинской помощи диарей
Об утверждении стандарта специализированной медицинской помощи при синдроме раздраженного кишечника (с диареей)
В соответствии со статьей 37 Федерального закона от 21 ноября 2011 года N 323-Ф3 “Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации” (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, N 48, ст.6724; 2012, N 26, ст.3442, 3446)
приказываю:
Утвердить стандарт специализированной медицинской помощи при синдроме раздраженного кишечника (с диареей) согласно приложению.
Зарегистрировано
в Министерстве юстиции
Российской Федерации
15 февраля 2013 года,
регистрационный N 27118
Приложение. Стандарт специализированной медицинской помощи при синдроме раздраженного кишечника (с диареей)
Приложение
к приказу
Министерства здравоохранения
Российской Федерации
от 9 ноября 2012 года N 774н
Категория возрастная: взрослые
Пол: любой
Фаза: любая
Стадия: любая
Осложнения: без осложнений
Вид медицинской помощи: специализированная медицинская помощь
Условия оказания медицинской помощи: стационарно
Форма оказания медицинской помощи: плановая, неотложная
Средние сроки лечения (количество дней): 18
Код по МКБ X*
_______________
* Международная статистическая классификация болезней и проблем, связанных со здоровьем, X пересмотра.
Нозологические единицы
К58.0 Синдром раздраженного кишечника с диареей
1. Медицинские мероприятия для диагностики заболевания, состояния
Прием (осмотр, консультация) врача-специалиста | |||
Код медицинской услуги | Наименование медицинской услуги | Усредненный показатель частоты предоставления | Усредненный показатель кратности применения |
_______________ | |||
В01.001.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога первичный | 0,1 | 1 |
В01.004.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-гастроэнтеролога первичный | 0,5 | 1 |
В01.014.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-инфекциониста первичный | 1 | 1 |
В01.047.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта первичный | 0,5 | 1 |
В01.053.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-уролога первичный | 0,1 | 1 |
В01.057.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-хирурга первичный | 0,05 | 1 |
В01.058.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-эндокринолога первичный | 0,3 | 1 |
Лабораторные методы исследования | |||
Код медицинской услуги | Наименование медицинской услуги | Усредненный показатель частоты предоставления | Усредненный показатель кратности применения |
А08.17.001 | Морфологическое исследование препарата тканей тонкой кишки | 0,3 | 1 |
А08.18.001 | Морфологическое исследование препарата тканей толстой кишки | 0,3 | 1 |
А09.05.064 | Исследование уровня общего тироксина (Т4) сыворотки крови | 0,1 | 1 |
А09.05.065 | Исследование тиреотропина сыворотки крови | 0,1 | 1 |
A09.19.001 | Исследование кала на скрытую кровь | 1 | 1 |
А09.19.003 | Исследование уровня стеркобилина в кале | 1 | 1 |
А09.19.004 | Исследование физических свойств каловых масс | 1 | 1 |
А09.19.009 | Исследование кала на простейшие и яйца гельминтов | 1 | 1 |
А12.06.011 | Проведение реакции Вассермана (RW) | 0,5 | 1 |
А26.06.036 | Определение антигена к вирусу гепатита В (HBsAg Hepatitis В virus) в крови | 0,5 | 1 |
А26.06.041 | Определение антител классов М, G (IgM, IgG) к вирусному гепатиту С (Hepatitis С virus) в крови | 0,5 | 1 |
А26.06.048 | Определение антител классов М, G (IgM, IgG) к вирусу иммунодефицита человека ВИЧ-1 (Human immunodeficiency virus HIV 1) в крови | 0,5 | 1 |
А26.06.049 | Определение антител классов М, G (IgM, IgG) к вирусу иммунодефицита человека ВИЧ-2 (Human immunodeficiency virus HIV 2) в крови | 0,5 | 1 |
В03.016.003 | Общий (клинический) анализ крови развернутый | 1 | 1 |
В03.016.004 | Анализ крови биохимический общетерапевтический | 1 | 1 |
В03.016.006 | Анализ мочи общий | 1 | 1 |
Инструментальные методы исследования | |||
Код медицинской услуги | Наименование медицинской услуги | Усредненный показатель частоты предоставления | Усредненный показатель кратности применения |
А03.16.001 | Эзофагогастродуоденоскопия | 0,5 | 1 |
А03.18.001 | Толстокишечная эндоскопия | 0,5 | 1 |
А04.22.001 | Ультразвуковое исследование щитовидной железы и паращитовидных желез | 0,3 | 1 |
А05.10.001 | Регистрация электрической активности проводящей системы сердца | 1 | 1 |
A05.19.002 | Аноректальная манометрия | 1 | 1 |
А06.18.002 | Рентгеноконтроль прохождения контраста по толстому кишечнику | 0,1 | 1 |
А11.17.002 | Биопсия тонкой кишки эндоскопическая | 0,3 | 1 |
A11.18.001 | Биопсия ободочной кишки эндоскопическая | 0,3 | 1 |
B03.052.001 | Комплексное ультразвуковое исследование внутренних органов | 1 | 1 |
2. Медицинские услуги для лечения заболевания, состояния и контроля за лечением
Прием (осмотр, консультация) и наблюдение врача-специалиста | |||
Код медицинской услуги | Наименование медицинской услуги | Усредненный показатель частоты предоставления | Усредненный показатель кратности применения |
В01.004.003 | Ежедневный осмотр врачом-гастроэнтерологом с наблюдением и уходом среднего и младшего медицинского персонала в отделении стационара | 0,5 | 17 |
В01.047.009 | Ежедневный осмотр врачом-терапевтом с наблюдением и уходом среднего и младшего медицинского персонала в отделении стационара | 0,5 | 17 |
Лабораторные методы исследования | |||
Код медицинской услуги | Наименование медицинской услуги | Усредненный показатель частоты предоставления | Усредненный показатель кратности применения |
A09.19.001 | Исследование кала на скрытую кровь | 1 | 2 |
B03.016.003 | Общий (клинический) анализ крови развернутый | 1 | 1 |
В03.016.004 | Анализ крови биохимический общетерапевтический | 1 | 1 |
В03.016.006 | Анализ мочи общий | 1 | 1 |
3. Перечень лекарственных препаратов для медицинского применения, зарегистрированных на территории Российской Федерации, с указанием средних суточных и курсовых доз
Код | Анатомо- | Наименование лекарственного препарата** | Усред- | Единицы изме- | ССД*** | СКД**** |
_______________ *** Средняя суточная доза. **** Средняя курсовая доза. | ||||||
А02ВХ | Другие препараты для лечения язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки и гастроэзофагальной рефлюксной болезни | 0,5 | ||||
Висмута трикалия дицитрат | мг | 360 | 6480 | |||
А03АА | Синтетические антихолинергические средства, эфиры с третичной аминогруппой | 1 | ||||
Мебеверин | мг | 400 | 7200 | |||
Платифиллин | мг | 15 | 270 | |||
Тримебутин | мг | 600 | 110800 | |||
A03AD | Папаверин и его производные | 0,3 | ||||
Дротаверин | мг | 120 | 2160 | |||
Папаверин | мг | 120 | 2160 | |||
А03АХ | Другие препараты для лечения функциональных нарушений кишечника | 1 | ||||
Диметикон | мг | 160 | 2880 | |||
Пинаверия бромид | мг | 150 | 2700 | |||
Симетикон | мл | 1,8 | 32,4 | |||
А07ВС | Адсорбирующие кишечные препараты | 0,5 | ||||
Смектит диоктаэдрический | г | 9 | 162 | |||
A07DA | Препараты, снижающие моторику желудочно-кишечного тракта | 0,7 | ||||
Лоперамид | мг | 16 | 288 | |||
N05AL | Бензамиды | 0,6 | ||||
Сульпирид | мг | 300 | 5400 | |||
Тиаприд | мг | 300 | 5400 | |||
N06AA | Неселективные ингибиторы обратного захвата моноаминов | 1 | ||||
Амитриптилин | мг | 200 | 3600 | |||
Кломипрамин | мг | 75 | 1350 | |||
Мапротилин | мг | 150 | 2700 | |||
N06AB | Селективные ингибиторы обратного захвата серотонина | 1 | ||||
Пароксетин | мг | 20 | 360 | |||
Сертралин | мг | 50 | 900 | |||
Флувоксамин | мг | 100 | 18000 | |||
Флуоксетин | мг | 20 | 360 | |||
Циталопрам | мг | 20 | 360 | |||
Эсциталопрам | мг | 10 | 180 | |||
N06AX | Другие антидепрессанты | 0,7 | ||||
Дулоксетин | мг | 60 | 10800 |
4. Виды лечебного питания, включая специализированные продукты лечебного питания
Наименование вида лечебного питания | Усредненный показатель частоты предоставления | Количество |
Диетическая терапия при заболеваниях кишечника (стол 3, 4, 4а, 46, 4в, 4п) | 1 | 18 |
Примечания:
1. Лекарственные препараты для медицинского применения, зарегистрированные на территории Российской Федерации, назначаются в соответствии с инструкцией по применению лекарственного препарата для медицинского применения и фармакотерапевтической группой по анатомо-терапевтическо-химической классификации, рекомендованной Всемирной организацией здравоохранения, а также с учетом способа введения и применения лекарственного препарата.
2. Назначение и применение лекарственных препаратов для медицинского применения, медицинских изделий и специализированных продуктов лечебного питания, не входящих в стандарт медицинской помощи, допускаются в случае наличия медицинских показаний (индивидуальной непереносимости, по жизненным показаниям) по решению врачебной комиссии (часть 5 статьи 37 Федерального закона от 21 ноября 2011 года N 323-ФЗ “Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации” (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, N 48, ст.6724; 2012, N 26, ст.3442, 3446)).
Электронный текст документа
подготовлен ЗАО “Кодекс” и сверен по:
официальный сайт Минюста России
www.minjust.ru (сканер-копия)
по состоянию на 25.02.2013
Источник
Комментарии
Категория возрастная: взрослые
Пол: любой
Фаза: любая
Стадия: любая
Осложнения: без осложнений
Вид медицинской помощи: специализированная медицинская помощь
Условия оказания медицинской помощи: стационарно
Форма оказания медицинской помощи: плановая, неотложная
Средние сроки лечения (количество дней): 18
Код по МКБ X*
Нозологические единицы
K58.0 Синдром раздраженного кишечника с диареей
1. Медицинские мероприятия для диагностики заболевания, состояния
Прием (осмотр, консультация) врача-специалиста | |||
---|---|---|---|
Код медицинской услуги | Наименование медицинской услуги | Усредненный показатель частоты предоставления 1 | Усредненный показатель кратности применения |
B01.001.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога первичный | 0,1 | 1 |
B01.004.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-гастроэнтеролога первичный | 0,5 | 1 |
B01.014.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-инфекциониста первичный | 1 | 1 |
B01.047.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта первичный | 0,5 | 1 |
B01.053.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-уролога первичный | 0,1 | 1 |
B01.057.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-хирурга первичный | 0,05 | 1 |
B01.058.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-эндокринолога первичный | 0,3 | 1 |
Лабораторные методы исследования | |||
A08.17.001 | Морфологическое исследование препарата тканей тонкой кишки | 0,3 | 1 |
A08.18.001 | Морфологическое исследование препарата тканей толстой кишки | 0,3 | 1 |
A09.05.064 | Исследование уровня общего тироксина (Т4) сыворотки крови | 0,1 | 1 |
A09.05.065 | Исследование тиреотропина сыворотки крови | 0,1 | 1 |
A09.19.001 | Исследование кала на скрытую кровь | 1 | 1 |
A09.19.003 | Исследование уровня стеркобилина в кале | 1 | 1 |
A09.19.004 | Исследование физических свойств каловых масс | 1 | 1 |
A09.19.009 | Исследование кала на простейшие и яйца гельминтов | 1 | 1 |
A12.06.011 | Проведение реакции Вассермана (RW) | 0,5 | 1 |
A26.06.036 | Определение антигена к вирусу гепатита В (НBsAg Hepatitis B virus) в крови | 0,5 | 1 |
A26.06.041 | Определение антител классов M, G (IgM, IgG) к вирусному гепатиту С (Hepatitis C virus) в крови | 0,5 | 1 |
A26.06.048 | Определение антител классов M, G (IgM, IgG) к вирусу иммунодефицита человека ВИЧ-1(Human immunodefciency virus HIV 1) в крови | 0,5 | 1 |
A26.06.049 | Определение антител классов M, G (IgM, IgG) к вирусу иммунодефицита человека ВИЧ-2 (Human immunodefciency virus HIV 2) в крови | 0,5 | 1 |
B03.016.003 | Общий (клинический) анализ крови развернутый | 1 | 1 |
B03.016.004 | Анализ крови биохимический общетерапевтический | 1 | 1 |
B03.016.006 | Анализ мочи общий | 1 | 1 |
Инструментальные методы исследования | |||
A03.16.001 | Эзофагогастродуоденоскопия | 0,5 | 1 |
A03.18.001 | Толстокишечная эндоскопия | 0,5 | 1 |
A04.22.001 | Ультразвуковое исследование щитовидной железы и паращитовидных желез | 0,3 | 1 |
А05.10.001 | Регистрация электрической активности проводящей системы сердца | 1 | 1 |
А05.19.002 | Аноректальная манометрия | 1 | 1 |
А06.18.002 | Рентгеноконтроль прохождения контраста по толстому кишечнику | 0,1 | 1 |
All.17.002 | Биопсия тонкой кишки эндоскопическая | 0,3 | 1 |
A11.18.001 | Биопсия ободочной кишки эндоскопическая | 0,3 | 1 |
B03.052.001 | Комплексное ультразвуковое исследование внутренних органов | 1 | 1 |
2. Медицинские услуги для лечения заболевания, состояния и контроля за лечением
Прием (осмотр, консультация) и наблюдение врача-специалиста | |||
---|---|---|---|
Код медицинской услуги | Наименование медицинской услуги | Усредненный показатель частоты предоставления | Усредненный показатель кратности применения |
B01.004.003 | Ежедневный осмотр врачом-гастроэнтерологом с наблюдением и уходом среднего и младшего медицинского персонала в отделении стационара | 0,5 | 17 |
B01.047.009 | Ежедневный осмотр врачом-терапевтом с наблюдением и уходом среднего и младшего медицинского персонала в отделении стационара | 0,5 | 17 |
Лабораторные методы исследования | |||
A09.19.001 | Исследование кала на скрытую кровь | 1 | 2 |
B03.016.003 | Общий (клинический) анализ крови развернутый | 1 | 1 |
B03.016.004 | Анализ крови биохимический общетерапевтический | 1 | 1 |
B03.016.006 | Анализ мочи общий | 1 | 1 |
3. Перечень лекарственных препаратов для медицинского применения, зарегистрированных на территории Российской Федерации, с указанием средних суточных и курсовых доз
Код | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация | Наименование лекарственного препарата** | Усредненная частота предоставления | Единицы измерения | ССД*** | СКД**** |
---|---|---|---|---|---|---|
A02BX | Другие препараты для лечения язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки и гастроэзофагальной рефлюксной болезни | 0,5 | ||||
Висмута трикалия дицитрат | мг | 360 | 6480 | |||
A03AA | Синтетические антихолинергические средства, эфиры с третичной аминогруппой | 1 | ||||
Мебеверин | мг | 400 | 7200 | |||
Платифиллин | мг | 15 | 270 | |||
Тримебутин | мг | 600 | 10800 | |||
A03AD | Папаверин и его производные | 0,3 | ||||
Дротаверин | мг | 120 | 2160 | |||
Папаверин | мг | 120 | 2160 | |||
A03AX | Другие препараты для лечения функциональных нарушений кишечника | 1 | ||||
Диметикон | мг | 160 | 2880 | |||
Пинаверия бромид | мг | 150 | 2700 | |||
Симетикон | мл | 1,8 | 32,4 | |||
A07BC | Адсорбирующие кишечные препараты другие | 0,5 | ||||
Смектит диоктаэдрический | г | 9 | 162 | |||
A07DA | Препараты, снижающие моторику желудочно-кишечного тракта | 0,7 | ||||
Лоперамид | мг | 16 | 288 | |||
N05AL | Бензамиды | 0,6 | ||||
Сульпирид | мг | 300 | 5400 | |||
Тиаприд | мг | 300 | 5400 | |||
N06AA | Неселективные ингибиторы обратного захвата моноаминов | 1 | ||||
Амитриптилин | мг | 200 | 3600 | |||
Кломипрамин | мг | 75 | 1350 | |||
Мапротилин | мг | 150 | 2700 | |||
N06AB | Селективные ингибиторы обратного захвата серотонина | 1 | ||||
Пароксетин | мг | 20 | 360 | |||
Сертралин | мг | 50 | 900 | |||
Флувоксамин | мг | 100 | 18000 | |||
Флуоксетин | мг | 20 | 360 | |||
Циталопрам | мг | 20 | 360 | |||
Эсциталопрам | мг | 10 | 180 | |||
N06AX | Другие антидепрессанты | 0,7 | ||||
Дулоксетин | мг | 60 | 10800 |
4. Виды лечебного питания, включая специализированные продукты лечебного питания
Наименование вида лечебного питания | Усредненная частота предоставления | Количество |
---|---|---|
Диетическая терапия при заболеваниях кишечника (стол 3, 4, 4а, 4б, 4в, 4п) | 1 | 18 |
1 вероятность предоставления медицинских услуг или назначения лекарственных препаратов для медицинского применения (медицинских изделий), включенных в стандарт медицинской помощи, которая может принимать значения от 0 до 1, где 1 означает, что данное мероприятие проводится 100% пациентов, соответствующих данной модели, а цифры менее 1 – указанному в стандарте медицинской помощи проценту пациентов, имеющих соответствующие медицинские показания.
Комментарии
(видны только специалистам, верифицированным редакцией МЕДИ РУ)
Источник
Министерство здравоохранения Российской Федерации (Минздрав России)
Приказ от 9 ноября 2012 г. № 774н
Об утверждении стандарта специализированной медицинской помощи при
синдроме раздраженного кишечника (с диареей)
Опубликован: 10 июня 2013, “Российская газета” (специальный выпуск) № 123/1 (6099/1).
Начало действия документа: 21.06.2013 г.
Зарегистрирован Минюстом России 15 февраля 2013 г.,
регистрационный № 27118
В соответствии со статьей 37 Федерального закона от 21 ноября 2011 г. № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 48, ст. 6724; 2012, № 26, ст. 3442, 3446) приказываю:
Утвердить стандарт специализированной медицинской помощи при синдроме раздраженного кишечника (с диареей) согласно приложению.
Министр В.И. Скворцова
Приложение
к приказу Министерства здравоохранения
Российской Федерации
от 9 ноября № 774н
Стандарт специализированной медицинской помощи при синдроме раздраженного кишечника (с диареей)
Категория возрастная: взрослые
Пол: любой
Фаза: любая
Стадия: любая
Осложнение: без осложнений
Вид медицинской помощи: специализированная медицинская помощь
Условие оказания медицинской помощи: стационарно
Форма оказания медицинской помощи: плановая, неотложная
Средние сроки лечения (количество дней): 18
Код по МКБ X* Нозологические единицы | K58.0 | Синдром раздраженного кишечника с диареей |
1. Медицинские мероприятия для диагностики заболевания, состояния
Прием (осмотр, консультация) врача-специалиста | |||
Код медицинской услуги | Наименование медицинской услуги | Усредненный показатель частоты предоставления1 | Усредненный показатель кратности применения |
B01.001.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога первичный | 0,1 | 1 |
B01.004.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-гастроэнтеролога первичный | 0,5 | 1 |
B01.014.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-инфекциониста первичный | 1 | 1 |
B01.047.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта первичный | 0,5 | 1 |
B01.053.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-уролога первичный | 0,1 | 1 |
B01.057.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-хирурга первичный | 0,05 | 1 |
B01.058.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-эндокринолога первичный | 0,3 | 1 |
Лабораторные методы исследования | |||
Код медицинской услуги | Наименование медицинской услуги | Усредненный показатель частоты предоставления | Усредненный показатель кратности применения |
A08.17.001 | Морфологическое исследование препарата тканей тонкой кишки | 0,3 | 1 |
A08.18.001 | Морфологическое исследование препарата тканей толстой кишки | 0,3 | 1 |
A09.05.064 | Исследование уровня общего тироксина (Т4) сыворотки крови | 0,1 | 1 |
A09.05.065 | Исследование тиреотропина сыворотки крови | 0,1 | 1 |
A09.19.001 | Исследование кала на скрытую кровь | 1 | 1 |
A09.19.003 | Исследование уровня стеркобилина в кале | 1 | 1 |
A09.19.004 | Исследование физических свойств каловых масс | 1 | 1 |
A09.19.009 | Исследование кала на простейшие и яйца гельминтов | 1 | 1 |
A12.06.011 | Проведение реакции Вассермана (RW) | 0,5 | 1 |
A26.06.036 | Определение антигена к вирусу гепатита В (НBsAg Hepatitis B virus) в крови | 0,5 | 1 |
A26.06.041 | Определение антител классов M, G (IgM, IgG) к вирусному гепатиту С (Hepatitis C virus) в крови | 0,5 | 1 |
A26.06.048 | Определение антител классов M, G (IgM, IgG) к вирусу иммунодефицита человека ВИЧ-1(Human immunodeficiency virus HIV 1) в крови | 0,5 | 1 |
A26.06.049 | Определение антител классов M, G (IgM, IgG) к вирусу иммунодефицита человека ВИЧ-2 (Human immunodeficiency virus HIV 2) в крови | 0,5 | 1 |
B03.016.003 | Общий (клинический) анализ крови развернутый | 1 | 1 |
B03.016.004 | Анализ крови биохимический общетерапевтический | 1 | 1 |
B03.016.006 | Анализ мочи общий | 1 | 1 |
Инструментальные методы исследования | |||
Код медицинской услуги | Наименование медицинской услуги | Усредненный показатель частоты предоставления | Усредненный показатель кратности применения |
A03.16.001 | Эзофагогастродуоденоскопия | 0,5 | 1 |
A03.18.001 | Толстокишечная эндоскопия | 0,5 | 1 |
A04.22.001 | Ультразвуковое исследование щитовидной железы и паращитовидных желез | 0,3 | 1 |
A05.10.001 | Регистрация электрической активности проводящей системы сердца | 1 | 1 |
A05.19.002 | Аноректальная манометрия | 1 | 1 |
A06.18.002 | Рентгеноконтроль прохождения контраста по толстому кишечнику | 0,1 | 1 |
A11.17.002 | Биопсия тонкой кишки эндоскопическая | 0,3 | 1 |
A11.18.001 | Биопсия ободочной кишки эндоскопическая | 0,3 | 1 |
B03.052.001 | Комплексное ультразвуковое исследование внутренних органов | 1 | 1 |
1 вероятность предоставления медицинских услуг или назначения лекарственных препаратов для медицинского применения (медицинских изделий), включенных в стандарт медицинской помощи, которая может принимать значения от 0 до 1, где 1 означает, что данное мероприятие проводится 100% пациентов, соответствующих данной модели, а цифры менее 1 – указанному в стандарте медицинской помощи проценту пациентов, имеющих соответствующие медицинские показания.
2. Медицинские услуги для лечения заболевания, состояния и контроля за лечением
Прием (осмотр, консультация) и наблюдение врача-специалиста | |||
Код медицинской услуги | Наименование медицинской услуги | Усредненный показатель частоты предоставления | Усредненный показатель кратности применения |
B01.004.003 | Ежедневный осмотр врачом-гастроэнтерологом с наблюдением и уходом среднего и младшего медицинского персонала в отделении стационара | 0,5 | 17 |
B01.047.009 | Ежедневный осмотр врачом-терапевтом с наблюдением и уходом среднего и младшего медицинского персонала в отделении стационара | 0,5 | 17 |
Лабораторные методы исследования | |||
Код медицинской услуги | Наименование медицинской услуги | Усредненный показатель частоты предоставления | Усредненный показатель кратности применения |
A09.19.001 | Исследование кала на скрытую кровь | 1 | 2 |
B03.016.003 | Общий (клинический) анализ крови развернутый | 1 | 1 |
B03.016.004 | Анализ крови биохимический общетерапевтический | 1 | 1 |
B03.016.006 | Анализ мочи общий | 1 | 1 |
3. Перечень лекарственных препаратов для медицинского применения, зарегистрированных на территории Российской Федерации, с указанием средних суточных и курсовых доз
Код | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация | Наименование лекарственного препарата** | Усредненнй показатель частоты предоставления | Единицы измерения | ССД*** | СКД**** |
A02BX | Другие препараты для лечения язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки и гастроэзофагальной рефлюксной болезни | 0,5 | ||||
Висмута трикалия дицитрат | мг | 360 | 6480 | |||
A03AA | Синтетические антихолинергические средства, эфиры с третичной аминогруппой | 1 | ||||
Мебеверин | мг | 400 | 7200 | |||
Платифиллин | мг | 15 | 270 | |||
Тримебутин | мг | 600 | 10800 | |||
A03AD | Папаверин и его производные | 0,3 |